De flexibele klassieke badkamerradiator - Zehnder Universal. De allrounder onder de radiatoren door diverse afmetingen en een kleine wandafstand. Als speciale uitvoering is de radiator tevens inzetbaar als ruimtedeler of afgeschuind voor badkamers onder het dak. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. Met aansluitingen afgestemd op de behoeften groeit de Zehnder Universal uit tot een perfecte renovatieradiator.
Tijdloos design ideaal voor klassieke badkamers
Dankzij geringe wandafstand ook ideaal voor nissen en kleine ruimten
Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
Reinigingsborstel met schapenvacht van Zehnder voor eenvoudige reiniging
Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Elegant design in verchroomde uitvoering
Aangename bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
Voor de meest uiteenlopende prestatie-eisen de passende oplossing, dankzij de enkel- of dubbellaagse uitvoering
Flexibele installatie bij renovaties, want er zijn vervangingsmodellen leverbaar voor de reeds bestaande aansluitingen
Aansluitmogelijkheden maken korte installatietijd bij renovatie mogelijk
Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts, links en 50mm middenaansluiting
Gelakte versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Enkellaagse versie | ||||||
HU-070-045 | 763 | 450 | 364 | 297 | 193 | 300 |
HU-070-050 | 763 | 500 | 401 | 328 | 213 | 300 |
HU-070-060 | 763 | 600 | 477 | 390 | 253 | 300 |
HU-120-045 | 1195 | 450 | 553 | 450 | 289 | 300 |
HU-120-060 | 1195 | 600 | 735 | 599 | 386 | 600 |
HU-120-075 | 1195 | 750 | 918 | 749 | 485 | 600 |
HU-150-050 | 1483 | 500 | 752 | 614 | 397 | 600 |
HU-180-045 | 1807 | 450 | 831 | 677 | 437 | 600 |
HU-180-050 | 1807 | 500 | 919 | 749 | 483 | 900 |
HU-180-060 | 1807 | 600 | 1093 | 892 | 577 | 900 |
HU-180-075 | 1807 | 750 | 1355 | 1109 | 723 | 1200 |
HU-180-100 | 1807 | 1000 | 1792 | 1472 | 965 | 1200 |
Dubbellaagse versie | ||||||
HUD-120-060 | 1195 | 600 | 1191 | 967 | 619 | 600 |
HUD-120-075 | 1195 | 750 | 1489 | 1213 | 782 | 900 |
HUD-180-050 | 1807 | 500 | 1420 | 1153 | 738 | 900 |
HUD-180-060 | 1807 | 600 | 1705 | 1387 | 891 | 900 |
HUD-180-075 | 1807 | 750 | 2131 | 1736 | 1120 | 1200 |
HUD-180-100 | 1807 | 1000 | 2841 | 2322 | 1508 | 1200 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | W | W | W | W | |
Enkellaagse versie | ||||||
HUC-070-045 | 763 | 450 | 255 | 208 | 135 | 300 |
HUC-070-050 | 763 | 500 | 281 | 230 | 149 | 300 |
HUC-070-060 | 763 | 600 | 334 | 273 | 177 | 300 |
HUC-120-045 | 1195 | 450 | 387 | 315 | 202 | 300 |
HUC-120-050 | 1195 | 500 | 429 | 350 | 225 | 300 |
HUC-120-060 | 1195 | 600 | 515 | 420 | 271 | 300 |
HUC-120-075 | 1195 | 750 | 643 | 525 | 340 | 300 |
HUC-180-045 | 1807 | 450 | 582 | 474 | 306 | 300 |
HUC-180-050 | 1807 | 500 | 643 | 524 | 338 | 600 |
HUC-180-060 | 1807 | 600 | 765 | 624 | 404 | 600 |
HUC-180-075 | 1807 | 750 | 949 | 777 | 506 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.