



De Zehnder Yucca Asym springt direct in het oog en is daarmee een prachtige designradiator voor mensen die van opvallende ontwerpen houden. De vorm van deze bijzondere badkamerradiator is geïnspireerd op de langwerpige bladeren van de yucca plant. Het strakke design is niet alleen mooi, maar ook erg functioneel; grote handdoeken kunnen gemakkelijk vanaf één kant op de radiator worden geschoven. Daarnaast is de Yucca Asym geschikt als roomdivider.
Zehnder Yucca Asym
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Centrale verwarmingGeschikt als roomdivider
Eenvoudig te gebruiken als handdoekwarmer dankzij functioneel design
Dankzij de geringe inbouwdiepte ook geschikt voor smalle ruimtes
Beschikbaar in vrijwel alle kleuren en structuren van de Zehnder-kleurenkaart
Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
Comfortabele verwarmoplossing door “heat on demand”
Strakke uitstraling dankzij centrale RF-bediening
Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-bymodus (Eco Design)

| Elektrische versie met RACY-verwarmingselement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelakte uitvoering | ||||
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| Enkellaagse versie, links | ||||
| YAEL-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 500 |
| YAEL-170-40/GD | 1736 | 1761 | 378 | 600 |
| YAEL-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
| YAEL-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 500 |
| YAEL-170-50/GD | 1736 | 1761 | 478 | 600 |
| YAEL-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 500 |
| YAEL-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 750 |
| Enkellaagse versie, rechts | ||||
| YAER-130-40/GD | 1304 | 1329 | 378 | 500 |
| YAER-170-40/GD | 1736 | 1761 | 378 | 600 |
| YAER-090-50/GD | 872 | 897 | 478 | 300 |
| YAER-130-50/GD | 1304 | 1329 | 478 | 500 |
| YAER-170-50/GD | 1736 | 1761 | 478 | 600 |
| YAER-130-60/GD | 1304 | 1329 | 578 | 500 |
| YAER-170-60/GD | 1736 | 1761 | 578 | 750 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Elektrische versie met IHC-verwarmingselement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelakte uitvoering | ||||
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| Enkellaagse versie, links | ||||
| YAZSL130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
| YAZSL090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
| YAZSL130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
| YAZSL130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
| YAZSL170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
| Enkellaagse versie, rechts | ||||
| YAZSR130040ECZD | 1304 | 1432 | 378 | 400 |
| YAZSR090050ECZD | 872 | 1000 | 478 | 300 |
| YAZSR130050ECZD | 1304 | 1432 | 478 | 400 |
| YAZSR130060ECZD | 1304 | 1432 | 578 | 600 |
| YAZSR170060ECZD | 1736 | 1864 | 578 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Elektrische versie met IHD-verwarmingselement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelakte uitvoering | ||||
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| Enkellaagse versie, links | ||||
| YAZSL130040EDAD | 1304 | 1378 | 378 | 300 |
| YAZSL090050EDAD | 872 | 946 | 478 | 300 |
| YAZSL130050EDAD | 1304 | 1378 | 478 | 400 |
| YAZSL130060EDAD | 1304 | 1378 | 578 | 600 |
| YAZSL170060EDAD | 1736 | 1810 | 578 | 900 |
| Enkellaagse versie, rechts | ||||
| YAZSR130040EDAD | 1304 | 1378 | 378 | 300 |
| YAZSR090050EDAD | 872 | 946 | 478 | 300 |
| YAZSR130050EDAD | 1304 | 1378 | 478 | 400 |
| YAZSR130060EDAD | 1304 | 1378 | 578 | 600 |
| YAZSR170060EDAD | 1736 | 1810 | 578 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.