

Het origineel onder de kolomradiatoren, speciaal voor renovaties. De elementbouwwijze geeft Zehnder Charleston Retrofit een tijdloos uitzicht en elegantie. De kolomradiator zorgt voor behaaglijke stralingswarmte en verandert de woonkamer in een comfortabele oase. Met name bij renovaties biedt Zehnder Charleston Retrofit modellen voor een eenvoudige montage: voor bestaande aansluitingen zijn vervangingsmodellen verkrijgbaar. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Flexibele installatie bij renovaties, want er zijn vervangingsmodellen leverbaar voor de reeds bestaande aansluitingen. Een aanpassing van het leidingenwerk is dan niet nodig
Veelzijdig inzetbaar dankzij het brede scala van aansluitingen, bevestigingen en modellen, die ook een passende oplossing bieden voor de aansluitingen van oude DIN-radiatoren, gietijzeren en aluminium radiatoren
Bevestigingssysteem Zehnder EasyFix voor een eenvoudige montage met uittilbeveiliging
Klassiek-elegant design dat in elke omgeving geïntegreerd kan worden
Zehnder reinigingsborstel met schapenvacht voor eenvoudige reiniging
Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
Geschikt voor gebruik met een warmtepomp en/of lagetemperatuursysteem
Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld gebogen of in een hoek
Dankzij glad oppervlak en eenvoudige reiniging ook geschikt voor mensen met een allergie
Gemakkelijk aan verschillende bouwomstandigheden aan te passen door elementbouwwijze
Hoog warmtevermogen ook voor bestaande gebouwen met een hoge warmtevraag
De residuvrije laser-lastechnologie LaZer made garandeert de hoogste kwaliteit, een hoogwaardig design en een betrouwbare werking van de verwarmingsinstallatie

| Model 6-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | |||||||
| Model | H | L | T | N | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 2041 | 408 | 46 | 62 | 350 | 32.4 | 26.4 | 17.2 | 
| 2046 | 458 | 46 | 62 | 400 | 36 | 29.4 | 19.1 | 
| 2056 | 558 | 46 | 62 | 500 | 43 | 35 | 22.7 | 
| 2066 | 658 | 46 | 62 | 600 | 49.7 | 40.5 | 26.2 | 
| 2096 | 958 | 46 | 62 | 900 | 67.6 | 55.1 | 35.7 | 
| H = bouwhoogte, N = aansluitingenafstand, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Model 6-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | |||||||
| Model | H | L | T | N | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 3037 | 366 | 46 | 100 | 300 | 38.6 | 31.5 | 20.3 | 
| 3042 | 416 | 46 | 100 | 350 | 43.5 | 35.5 | 22.9 | 
| 3057 | 566 | 46 | 100 | 500 | 57.8 | 47.1 | 30.3 | 
| 3067 | 666 | 46 | 100 | 600 | 66.9 | 54.5 | 35.1 | 
| 3097 | 966 | 46 | 100 | 900 | 92.4 | 75.1 | 48.3 | 
| 3107 | 1066 | 46 | 100 | 1000 | 100 | 81.3 | 52.2 | 
| H = bouwhoogte, N = aansluitingenafstand, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Model 6-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | |||||||
| Model | H | L | T | N | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 4037 | 366 | 46 | 136 | 300 | 50.6 | 41.2 | 26.5 | 
| 4042 | 416 | 46 | 136 | 350 | 57 | 46.4 | 29.9 | 
| 4057 | 566 | 46 | 136 | 500 | 75.7 | 61.5 | 39.5 | 
| 4067 | 666 | 46 | 136 | 600 | 87.6 | 71.2 | 45.7 | 
| 4097 | 966 | 46 | 136 | 900 | 121 | 98.2 | 62.9 | 
| 4107 | 1066 | 46 | 136 | 1000 | 132 | 107 | 68.3 | 
| H = bouwhoogte, N = aansluitingenafstand, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Model 6-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | |||||||
| Model | H | L | T | N | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 5037 | 366 | 46 | 173 | 300 | 62.5 | 50.9 | 32.8 | 
| 5057 | 566 | 46 | 173 | 500 | 93.5 | 76 | 48.8 | 
| 5067 | 666 | 46 | 173 | 600 | 108 | 87.7 | 56.1 | 
| 5097 | 966 | 46 | 173 | 900 | 150 | 121 | 77.2 | 
| 5107 | 1066 | 46 | 173 | 1000 | 162 | 131 | 83.3 | 
| H = bouwhoogte, N = aansluitingenafstand, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
| Model 6-koloms | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische gegevens per element | |||||||
| Model | H | L | T | N | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
| mm | mm | mm | mm | W | W | W | |
| 6027 | 266 | 46 | 210 | 200 | 54.7 | 44.5 | 28.5 | 
| 6037 | 366 | 46 | 210 | 300 | 74 | 60.3 | 38.8 | 
| 6042 | 416 | 46 | 210 | 350 | 83.5 | 67.9 | 43.6 | 
| 6057 | 566 | 46 | 210 | 500 | 111 | 90.1 | 57.7 | 
| 6067 | 666 | 46 | 210 | 600 | 128 | 104 | 65.8 | 
| 6097 | 966 | 46 | 210 | 900 | 177 | 143 | 90.6 | 
| 6107 | 1066 | 46 | 210 | 1000 | 193 | 156 | 98.3 | 
| H = bouwhoogte, N = aansluitingenafstand, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | |||||||
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.