



Elegant en geraffineerd: Zehnder Metropolitan. De innovatieve radiator in vlak design wordt naar de muur toe smaller en maakt zo een bijzonder zwevende indruk. Zehnder Metropolitan past in elke omgeving en bij elke stijl. Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen, in nagenoeg alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Metropolitan
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingElegant uiterlijk door glad oppervlak
Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
Voor elke omgeving het passende model
Elegant weggewerkte ventielintegratie en dus onzichtbare aansluittechniek naar wens
Innovatieve hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design

| Horizontale modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| MEH-040-140 | 385 | 1400 | 474 | 383 | 243 | |
| MEH-040-160 | 385 | 1600 | 542 | 438 | 278 | |
| MEH-040-180 | 385 | 1800 | 610 | 493 | 312 | |
| MEH-040-200 | 385 | 2000 | 677 | 547 | 347 | |
| MEH-050-140 | 490 | 1400 | 585 | 473 | 300 | |
| MEH-050-160 | 490 | 1600 | 669 | 541 | 343 | |
| MEH-050-180 | 490 | 1800 | 753 | 609 | 386 | |
| MEH-050-200 | 490 | 2000 | 836 | 676 | 428 | |
| MEH-060-090 | 595 | 900 | 447 | 362 | 230 | |
| MEH-060-140 | 595 | 1400 | 695 | 563 | 358 | |
| MEH-060-160 | 595 | 1600 | 794 | 643 | 409 | |
| MEH-060-180 | 595 | 1800 | 894 | 724 | 460 | |
| MEH-060-200 | 595 | 2000 | 993 | 804 | 511 | |
| MEH-070-090 | 700 | 900 | 517 | 419 | 266 | |
| MEH-070-140 | 700 | 1400 | 804 | 651 | 414 | |
| MEH-070-160 | 700 | 1600 | 919 | 744 | 473 | |
| MEH-070-180 | 700 | 1800 | 1034 | 837 | 532 | |
| MEH-070-200 | 700 | 2000 | 1148 | 929 | 591 | |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||
| Horizontale modellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | H | L | T | Vermogens | ||
| 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
| mm | mm | W | W | W | ||
| MEV-150-030 | 1500 | 280 | 405 | 331 | 214 | |
| MEV-150-040 | 1500 | 385 | 533 | 435 | 281 | |
| MEV-150-050 | 1500 | 490 | 655 | 535 | 346 | |
| MEV-150-060 | 1500 | 595 | 773 | 631 | 408 | |
| MEV-180-030 | 1800 | 280 | 490 | 399 | 256 | |
| MEV-180-040 | 1800 | 385 | 643 | 523 | 336 | |
| MEV-180-050 | 1800 | 490 | 791 | 643 | 413 | |
| MEV-180-060 | 1800 | 595 | 934 | 760 | 488 | |
| MEV-200-030 | 2000 | 280 | 544 | 443 | 286 | |
| MEV-200-040 | 2000 | 385 | 714 | 582 | 375 | |
| MEV-200-050 | 2000 | 490 | 878 | 715 | 461 | |
| MEV-200-060 | 2000 | 595 | 1037 | 845 | 545 | |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 | ||||||
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.