Elegant en geraffineerd: Zehnder Metropolitan. De innovatieve radiator in vlak design wordt naar de muur toe smaller en maakt zo een bijzonder zwevende indruk. Zehnder Metropolitan past in elke omgeving en bij elke stijl. Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen, in nagenoeg alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Metropolitan
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingElegant uiterlijk door glad oppervlak
Groot stralingsaandeel zorgt voor een hoog comfort
Licht en verfijnd design zorgt voor esthetische accenten
Voor elke omgeving het passende model
Elegant weggewerkte ventielintegratie en dus onzichtbare aansluittechniek naar wens
Innovatieve hybride lastechnologie garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design
Model |
---|
MEH-040-140 |
MEH-040-160 |
MEH-040-180 |
MEH-040-200 |
MEH-050-140 |
MEH-050-160 |
MEH-050-180 |
MEH-050-200 |
MEH-060-090 |
MEH-060-140 |
MEH-060-160 |
MEH-060-180 |
MEH-060-200 |
MEH-070-090 |
MEH-070-140 |
MEH-070-160 |
MEH-070-180 |
MEH-070-200 |
Model |
---|
MEV-150-030 |
MEV-150-040 |
MEV-150-050 |
MEV-150-060 |
MEV-180-030 |
MEV-180-040 |
MEV-180-050 |
MEV-180-060 |
MEV-200-030 |
MEV-200-040 |
MEV-200-050 |
MEV-200-060 |
Horizontale modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per radiator, horizontale uitvoering | ||||||
Model | H | L | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
MEH-060-090 | 595 | 900 | 39 | 447 | 362 | 230 |
MEH-070-090 | 700 | 900 | 39 | 517 | 419 | 266 |
MEH-040-140 | 385 | 1400 | 39 | 474 | 383 | 243 |
MEH-050-140 | 490 | 1400 | 39 | 585 | 473 | 300 |
MEH-060-140 | 595 | 1400 | 39 | 695 | 563 | 358 |
MEH-070-140 | 700 | 1400 | 39 | 804 | 651 | 414 |
MEH-040-160 | 385 | 1600 | 39 | 542 | 438 | 278 |
MEH-050-160 | 490 | 1600 | 39 | 669 | 541 | 343 |
MEH-060-160 | 595 | 1600 | 39 | 794 | 643 | 409 |
MEH-070-160 | 700 | 1600 | 39 | 919 | 744 | 473 |
MEH-040-180 | 385 | 1800 | 39 | 610 | 493 | 312 |
MEH-050-180 | 490 | 1800 | 39 | 753 | 609 | 386 |
MEH-060-180 | 595 | 1800 | 39 | 894 | 724 | 460 |
MEH-070-180 | 700 | 1800 | 39 | 1034 | 837 | 532 |
MEH-040-200 | 385 | 2000 | 39 | 677 | 547 | 347 |
MEH-050-200 | 490 | 2000 | 39 | 836 | 676 | 428 |
MEH-060-200 | 595 | 2000 | 39 | 993 | 804 | 511 |
MEH-070-200 | 700 | 2000 | 39 | 1148 | 929 | 591 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Verticale modellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Technische gegevens per radiator, verticale uitvoering | ||||||
Model | H | L | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | ||||
mm | mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
MEV-150-030 | 1500 | 280 | 39 | 405 | 331 | 214 |
MEV-180-030 | 1800 | 280 | 39 | 490 | 399 | 256 |
MEV-200-030 | 2000 | 280 | 39 | 544 | 443 | 286 |
MEV-150-040 | 1500 | 385 | 39 | 533 | 435 | 281 |
MEV-180-040 | 1800 | 385 | 39 | 643 | 523 | 336 |
MEV-200-040 | 2000 | 385 | 39 | 714 | 582 | 375 |
MEV-150-050 | 1500 | 490 | 39 | 655 | 535 | 346 |
MEV-180-050 | 1800 | 490 | 39 | 791 | 643 | 413 |
MEV-200-050 | 2000 | 490 | 39 | 878 | 715 | 461 |
MEV-150-060 | 1500 | 595 | 39 | 773 | 631 | 408 |
MEV-180-060 | 1800 | 595 | 39 | 934 | 760 | 488 |
MEV-200-060 | 2000 | 595 | 39 | 1037 | 845 | 545 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20