| Bestelnummer | 471310084 | 
| GTIN | 8717573028936 | 
| Production model | COMFOFOND-L Q ST L | 
| Voedingsspanning | 230 V | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 bar | 
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 88 | 
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 2.0-2.8 | 
| Nom. diameter centrale verwarming | Overig | 
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 2.0-2.8 | 
| Type koudemiddel | Overig | 
| Soort optimalisatie | Overig | 
| Geschikt voor warm tapwater |  | 
| Data-overdracht via internet |  | 
| Zwembadregeling |  | 
| Data-overdracht via USB |  | 
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |  | 
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming |  | 
| Warm tapwater regeling geïntegreerd |  | 
| Geschikt voor actieve koeling |  | 
| Geschikt voor bijverwarming CV |  | 
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 | 
| Type pomp (systeempomp) | Standaard | 
| Max. werkdruk afgiftesysteem | 2.5 bar | 
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 10-40 dB(A) | 
| Frequentie | 50 Hz | 
| Aansluitspanning | 220-230 V | 
| Opstelling apparaat | Binnenopstelling | 
| Aansluitspanning | 220-230 V | 
| Geluidsniveau (in bedrijf) | 10-40 dB(A) | 
| Bediening op afstand |  | 
| Type regeling | Overig | 
| Externe regeling nodig |  | 
| Gewicht | 45 kg | 
| Data-overdracht via busverbinding |  | 
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 2.5 bar | 
| Type toerenregeling (systeempomp) | Overig | 
| Breedte | 481 mm | 
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 180 mm | 
| Regeling voor sturing CV-ketel |  | 
| Nom. debiet afgiftesysteem | 8 | 
| Diepte | 570 mm | 
| Luchthoeveelheid | 350-600 | 
| Hoogte | 760 mm | 
| Soft starter ingebouwd |  | 
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 2.0-2.8 | 
| Type spanning pomp (systeempomp) | AC | 
| Cascadeerbaar |  | 
| Modulerende compressor |  | 
| Toerenregeling pomp (systeempomp) | Geen | 
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow | 1.5 bar | 
| Type toerenregeling (systeempomp) | Overig | 
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 2.0-2.8 | 
| Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 180 mm | 
| Aantal fasen | 1 | 
| Nom. debiet afgiftesysteem | 8 | 
| Ruimtetemperatuur regeling |  |