


Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Centrale verwarmingGemengde verwarmingExtravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
Gebruikersvriendelijk besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
Elektrische bedrijf zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
Verhoogde veiligheid door toetsblokkering
Comfortabel op de behoeften afgestemd bedrijf door individueel dag- en weekprogramma
Eenvoudige en snelle installatie door stekkerklare levering
Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-richtlijn bespaart energiekosten
Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of houder
Snelle warmte door voorgedefinieerde timerfunctie
Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor verbeterde veiligheid (verchroomde uitvoering)

| Gelakte versie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBE-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 500 |
| SUBE-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 600 |
| SUBE-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 750 |
| SUBE-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 600 |
| SUBE-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 750 |
| SUBE-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Verchroomde versie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBEC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 300 |
| SUBEC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 300 |
| SUBEC-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 300 |
| SUBEC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 300 |
| SUBEC-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 300 |
| SUBEC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Versie in roestvrij staal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBEI-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 300 |
| SUBEI-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 300 |
| SUBEI-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 500 |
| SUBEI-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 300 |
| SUBEI-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 500 |
| SUBEI-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 600 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Gelakte versie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBSS060045ECZD | 613 | 741 | 450 | 200 |
| SUBSS100045ECZD | 973 | 1101 | 450 | 300 |
| SUBSS130045ECZD | 1261 | 1389 | 450 | 400 |
| SUBSS150045ECZD | 1549 | 1677 | 450 | 600 |
| SUBSS180045ECZD | 1837 | 1965 | 450 | 600 |
| SUBSS060050ECZD | 613 | 741 | 500 | 200 |
| SUBSS100050ECZD | 973 | 1101 | 500 | 400 |
| SUBSS130050ECZD | 1261 | 1389 | 500 | 400 |
| SUBSS150050ECZD | 1549 | 1677 | 500 | 600 |
| SUBSS180050ECZD | 1837 | 1965 | 500 | 600 |
| SUBSS060060ECZD | 613 | 741 | 600 | 300 |
| SUBSS100060ECZD | 973 | 1101 | 600 | 400 |
| SUBSS130060ECZD | 1261 | 1389 | 600 | 600 |
| SUBSS150060ECZD | 1549 | 1677 | 600 | 600 |
| SUBSS180060ECZD | 1837 | 1965 | 600 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Elektrische versie met IHD-verwarmingselement | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gelakte uitvoering | ||||
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBSS130045EDAD | 1261 | 1335 | 450 | 400 |
| SUBSS150045EDAD | 1549 | 1623 | 450 | 600 |
| SUBSS180045EDAD | 1837 | 1911 | 450 | 600 |
| SUBSS130060EDAD | 1261 | 1335 | 600 | 600 |
| SUBSS150060EDAD | 1549 | 1623 | 600 | 600 |
| SUBSS180060EDAD | 1837 | 1911 | 600 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
| Gelakte versie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | H | HT | L | Elektrisch Vermogen |
| mm | mm | mm | W | |
| SUBSS060045EAZD | 613 | 663 | 450 | 200 |
| SUBSS100045EAZD | 973 | 1023 | 450 | 300 |
| SUBSS130045EAZD | 1261 | 1311 | 450 | 400 |
| SUBSS150045EAZD | 1549 | 1599 | 450 | 600 |
| SUBSS180045EAZD | 1837 | 1887 | 450 | 600 |
| SUBSS060060EAZD | 613 | 663 | 600 | 200 |
| SUBSS100060EAZD | 973 | 1023 | 600 | 400 |
| SUBSS130060EAZD | 1261 | 1311 | 600 | 600 |
| SUBSS150060EAZD | 1549 | 1599 | 600 | 600 |
| SUBSS180060EAZD | 1837 | 1887 | 600 | 900 |
|
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement | ||||
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We hebben uw toestemming nodig om deze inhoud te laden
We gebruiken een dienst van derden die gegevens over uw activiteit kan verzamelen om deze inhoud in te sluiten. Bekijk de details en accepteer de dienst om er toegang toe te krijgen.
Toestemming voor gegevensverwerking
Om onze "MyZehnder Solution Finder" service te gebruiken is uw toestemming vereist voor het gebruik van de chatbot service "Zendesk Chat" en voor de bijbehorende verwerking en opslag van uw invoer. De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in een cloudinfrastructuur en uitsluitend gebruikt om uw invoer te verwerken en onze service te verbeteren. Houd er rekening mee dat zonder uw toestemming het gebruik van onze "MyZehnder Solution Finder" service niet mogelijk is. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet bekendgemaakt aan onbevoegde derden. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons privacybeleid.