Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door een puur design. De radiator verleidt u door zijn heldere, compromisloze vormen. De markante vierkante collectoren en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart.
Zehnder Subway
Wij bieden ook de volgende uitvoering
Elektrische verwarmingCentrale verwarmingExtravagant design ideaal voor gebruik in moderne badkamers
Geometrische uitstraling door rondom doorlopende collector
Ruime buizenafstanden zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale oplossingen, bijvoorbeeld als ruimteverdeler
Grote buizenafstanden laten een eenvoudige reiniging toe
Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
Gelakte versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | |
SUBM-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 509 | 415 | 269 | 500 |
SUBM-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 639 | 522 | 337 | 600 |
SUBM-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 615 | 502 | 325 | 600 |
SUBM-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 772 | 630 | 408 | 750 |
SUBM-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 715 | 585 | 380 | 600 |
SUBM-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 898 | 734 | 477 | 900 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | |
SUBMC-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 336 | 273 | 176 | 300 |
SUBMC-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 408 | 333 | 214 | 300 |
SUBMC-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 413 | 336 | 216 | 300 |
SUBMC-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 502 | 409 | 264 | 500 |
SUBMC-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 486 | 395 | 254 | 300 |
SUBMC-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 590 | 481 | 310 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Verchroomde versie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | H | HT | L | Vermogens | Elektrisch Vermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||||
mm | mm | mm | W | W | W | W | |
SUBMI-130-45/GD | 1261 | 1291 | 450 | 370 | 301 | 193 | 300 |
SUBMI-130-60/GD | 1261 | 1291 | 600 | 447 | 364 | 235 | 300 |
SUBMI-150-45/GD | 1549 | 1579 | 450 | 445 | 362 | 233 | 300 |
SUBMI-150-60/GD | 1549 | 1579 | 600 | 538 | 439 | 284 | 500 |
SUBMI-180-45/GD | 1837 | 1867 | 450 | 523 | 425 | 272 | 500 |
SUBMI-180-60/GD | 1837 | 1867 | 600 | 633 | 518 | 338 | 600 |
H = bouwhoogte, L = bouwlengte HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20We need your consent to load this content
We use a third party service that may collect data about your activity to embed this content. Please review the details and accept the service to access it.
Consent to Data Processing
In order to use our “MyZehnder Solution Finder” service your consent to the use of the chatbot service “Zendesk Chat” and to the associated processing and storage of your inputs is required. The data you provide will be stored in a cloud infrastructure and used exclusively to process your inputs and to improve our service. Please note that without your consent the use of our “MyZehnder Solution Finder” service is not possible. Your data will be treated confidentially and will not be disclosed to unauthorized third parties. Further information on the processing of your personal data can be found in our privacy policy.